ANDBVP SMS Sender Id
You may have recieved an SMS from xx-ANDBVP. The details about xx-ANDBVP SMS Sender Id is given below:
| Sender Id | ANDBVP |
| Purpose | Transactional/Service |
| Company | ANDHRA HOSPITALS(BHAVANIPURAM) PVT LTD |
| Organization | ANDHRA HOSPITALS(BHAVANIPURAM) PVT LTD Andhra Hospitals(Bhavanipuram) PVT LTD D.No: 16-72/1,OPP HIGH SCHOOL,NH-9,GOLLAPUDI,VIJAYAWADA - 521225 |
The "ANDBVP" SMS Sender Id has been approved for sending Transactional/Service SMS to users. This SMS header has been allocated to ANDHRA HOSPITALS(BHAVANIPURAM) PVT LTD.
Recently sent SMS headers
| Sender Id | Operator | State |
| DD-ANDBVP | Dishnet Wireless | Delhi |
| RT-ANDBVP | Reliance Communications | TamilNadu |
| TY-ANDBVP | Tata Teleservices | Madhya Pradesh |
| ML-ANDBVP | MTNL | Kerala |
| JD-ANDBVP | Reliance Jio | Delhi |
Similar SMS Sender Ids: YM-andbzr, LJ-andcab, DV-ANDCHE, WT-ANDCOL, KM-ANDCON