GRSMYS SMS Sender Id
You may have recieved an SMS from xx-GRSMYS. The details about xx-GRSMYS SMS Sender Id is given below:
| Sender Id | GRSMYS |
| Purpose | Transactional/Service |
| Company | BALIGA INVESTMENTS PVT LTD |
| Organization | Baliga Investments Pvt Ltd Prabhu Nivas, #2664/1A, D-52/A, 1st Floor, 3rd Main Road, V.V Mohalla |
The "GRSMYS" SMS Sender Id has been approved for sending Transactional/Service SMS to users. This SMS header has been allocated to BALIGA INVESTMENTS PVT LTD.
Recently sent SMS headers
| Sender Id | Operator | State |
| JT-GRSMYS | Reliance Jio | TamilNadu |
| JS-GRSMYS | Reliance Jio | Assam |
| MK-GRSMYS | MTNL | Kolkata |
| DK-GRSMYS | Dishnet Wireless | Kolkata |
| EN-GRSMYS | Reliance Telecom | North East |
Similar SMS Sender Ids: KD-GRSNBN, KE-GRSNEI, NQ-GRSNEX, TE-GRSOLN, TQ-GRSOLU