JMJAVA SMS Sender Id
You may have recieved an SMS from xx-JMJAVA. The details about xx-JMJAVA SMS Sender Id is given below:
| Sender Id | JMJAVA |
| Purpose | Transactional/Service |
| Company | Axil Finance Services Pvt. Ltd |
| Organization | Axil Finance Services Pvt. Ltd Ram Ji Complex, Sector 11, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh 226016 |
The "JMJAVA" SMS Sender Id has been approved for sending Transactional/Service SMS to users. This SMS header has been allocated to Axil Finance Services Pvt. Ltd.
Recently sent SMS headers
| Sender Id | Operator | State |
| AH-JMJAVA | Airtel | Haryana |
| QB-JMJAVA | Quadrant Televentures | Bihar |
| DI-JMJAVA | Dishnet Wireless | Himachal Pradesh |
| QH-JMJAVA | Quadrant Televentures | Haryana |
| QZ-JMJAVA | Quadrant Televentures | Maharashtra |
Similar SMS Sender Ids: IQ-JMJBMS, HQ-JMJCBE, ZR-JMJCHT, HV-JMJEDU, HR-JMJEWE